Schema CSV
Colonne principali
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
Job Name | Identificativo job mainframe |
Data Esecuzione | Data in formato YYYY-MM-DD |
Ora di Esecuzione | Ora in formato HH:mm o HH:mm:ss |
Return Code | Codice errore o abend |
Tipologia di Abend | Classificazione o provenienza del record |
Ore Lavorate | Ore impiegate nella gestione |
Motivo | Descrizione del problema |
Soluzione Temporanea | Workaround o azione immediata |
Soluzione Definitiva | Correzione strutturale prevista o applicata |
Stato | aperto o chiuso |
Autore | Responsabile o compilatore |
Letto | true o false |
Export
L'export CSV:
- preserva l'ordine delle colonne importate;
- aggiunge
Lettoin fondo se non esisteva; - salva modifiche a
Stato,Motivo,Soluzione TemporaneaeSoluzione Definitiva; - usa escaping CSV standard per virgole, newline e virgolette.
Ricaricamento
Un CSV esportato dall'app può essere ricaricato in seguito. I checkmark vengono ripristinati leggendo la colonna Letto.